![]() |
MOTORI DI RICERCA e DATA BASE ONLINE |
| PubMed | Accesso a MedLine della National Library of Medicine |
| Algoritmo psicofarmacologico della Harvard University | Algoritmo dinamico che permette, inserendo il profilo del paziente e della patologia da trattare di ottenere consigli pratici per la terapia più adatta. Aggiornato con la più recente letteratura |
| MedFetch | MedFetch permette a tutti di cercare e ricevere via email la letteratura scientifica reperibile su Medline e PreMedline. Hai interessi specifici in una certa area? Sei un medico che desidera conoscere in tempo reale quali articoli sono stati pubblicati nell'area di interesse? Sei un paziente che vuole conoscere tutto quello che é stato scoperto sulla tua malattia? MedFetch é per te. Con Automated Medline Query (interrogazione automatizzata di Medline) puoi ricevere ogni settimana via email un riassunto delle principali pubblicazioni cercate in base alle parole chiave da te definite. |
| National Guidelines Clearinghouse | Il più grande archivio al mondo di linee guida per tutte le patologie, psichiatriche e non. |
| Tripdatabase | Si tratta di un meta motore di ricerca collegato a siti di qualità con accesso diretto alle principali informazioni di medicina basata sull'evidenza (EBM - evidence based medicine). |
| Abstract delle revisioni Cochrane | Traduzione in italiano degli abstract delle revisioni EBM della Cochrane Library a cura di BiblioInfo, Ospedali Riuniti di Bergamo. |
| CHIQ (Centre for Health Information Quality) | La qualità delle informazioni rivolte ai pazienti è un sito istituito dal NHS inglese al fine di promuovere "un spazio di scambio su tutti gli aspetti dell'informazione ai pazienti, promuovendo direttive e suggerimenti del NHS e di altri soggetti sulla produzione di informazioni di buona qualità", basate su evidenze scientifiche e con il coinvolgimento degli utenti. |
.